JPFAの概要と主な活動
日本フォトファブリケーション協会は1985年に、フォトファブリケーション技術の向上と応用分野の拡大を図ると共に情報交換と 懇親の場を提供することを目的に設立され技術講演会や技術セミナーを開催するなど活発な協会活動を展開しております。
- 名称
- 日本フォトファブリケーション協会
- 創立
- 1985年
- 会員構成
- フォトエッチング、フォトフォーミング、フォトマスクなどのメーカー及び関連機材のメーカー・販売会社 45社(2020年現在)
- 代表者
- 理事長 浜田安弘 平井精密工業(株)代表取締役会長
- 事務局
- 千葉県柏市北柏1丁目1-4 プレジオ1 210号
TEL/FAX 04-7168-9301
事務局担当幹事 沼田 巧
E-Mail:jpfa-numata@arrow.ocn.ne.jp - URL
- https://jpfa.jp
主な活動
概要 | 開催時期 | 開催実績と 延べ参加人数 |
||
---|---|---|---|---|
講演会 | 総会記念講演会 | 内外の市場動向、業界動向に関する講演会(総会に併催) | 5月 | 34回 / 1,560名 |
基礎技術セミナー | フォトファブリケーションの各工程と主要材料について業界エキスパートが解説する1日コースのセミナー | 6月 | 30回 / 1,606名 | |
技術講演会 | 業界トップ講師による最新技術情報についての講演会 | 11月 | 35回 / 1,871名 | |
キャリアアップセミナー(*) | 中堅層のキャリアアップとネット ワーク構築(交流会併催) | 2月 | 25回 / 1,121名 | |
総会・懇親会 | 総会・懇親会 | 事業報告、予算、決算、役員人事、その他重要事項の審議と承認、懇親会併催 | 5月 | 35回 / 1,597名 |
交流会 | 技術者同士の懇親パーティー(技術講演会に併催) | 11月 | 35回 / 1,871名 | |
担当者懇談会 | 賀詞交換を兼ねた協会者担当者のパーティー | 2月 | 19回 / 978名 | |
刊行物 | フォトファブリケーション実務入門 | フォトファブリケーションの各工程実務入門読本と主要材料を解説、A4、118頁 (入門セミナーテキストに使用) | 発行済 | |
会員名簿 | 会員企業の概要及びに事業分類を掲載した名簿 | 9月 | ||
ウェブサイト | 協会活動報告、会員企業の情報、新製品紹介などを掲載 | 随時更新 |
※2017年から2020年は 「キャリアアップセミナー」 を開催。